序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 捐赠人 | 捐赠金额(或折价)/(万元 ) | 定向单位/项目 |
1 | 车辆 | 1 | 辆 | 德阳鼎耀商贸有限公司 | 24.98 | 定向用于成都市东部新区 |
2 | 奶粉 | 243293 | 罐 | 金纽曼思(上海)食品有限公司 | 9128.35336 | 定向用于四川省困难群众 |
3 | 奶粉 | 4121 | 罐 | 金纽曼思(上海)食品有限公司 | 81.6702 | 定向用于阿坝州阿坝县困难群众 |
4 | 服装 | 3013 | 件 | 中华慈善总会 | 500 | 定向用于慰问甘孜州道孚县困难老年人 |
5 | 服装 | 800 | 件 | 中华慈善总会 | 40 | 定向用于慰问成都市困难中老年人 |
6 | 应急救灾物资 | 睡袋100 | 件 | 四川中烟工业有限责任公司 | 7.7468 | 定向用于新疆阿克苏地区乌什县7.1级地震 |
充气床垫100 | 床 | |||||
棉大衣100 | 件 | |||||
救灾帐篷20 | 顶 | |||||
7 | 饮用水 | 1000 | 箱 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司西南分公司 | 4.8 | 定向用于四川省甘孜州雅江县森林火灾 |
8 | 校服文具 | 70 | 套 | 四川泰恩棠医药有限公司 | 1.365 | 定向捐赠甘孜州康定市瓦斯小学 |
9 | 食品 | 289 | 批次 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 0.90274 | 部分物资转赠遂宁市慈善总会,剩余物资用于“U善里”慈善空间活动 |
10 | 医疗用品 | 2 | 台 | 成都泓然明吉商贸有限公司 | 2.79 | 定向捐赠四川护理职业学院 |
11 | 食品 | 水饺45 | 箱 | 思念食品有限公司 | 3.247 | 定向用于达州、重庆水灾 |
汤圆130 | ||||||
12 | 图书 | 663 | 本 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 1.326 | 部份物资捐赠华西天府医院,部份物资用于“U善里”慈善空间活动 |
13 | 文具、电脑、棉被 | 5931 | 个 | 浙江东阳行运星影视文化有限公司 | 16.08026 | 定向用于绵阳市三台县秋林镇中心小学校、阿坝州若尔盖县包座乡中心校、凉山州布拖县俄里坪镇小学、凉山州布拖县牛角湾镇罗家坪小学4所学校 |
14 | 书柜、图书 | 1 | 套 | 深圳市爱阅公益基金会 | 1.5 | 定向用于“U善里”慈善空间活动 |
15 | 图书 | 110 | 本 | 深圳市爱阅公益基金会 | 0.325 | 定向用于“U善里”慈善空间活动 |
16 | 药品 | 12893 | 盒 | 中华慈善总会 | 8012.891505 | 用于适应症患者 |
[户名]四川省慈善联合总会
4402233009024905168
[开户行]工商银行成都高新技术产业开发区支行
[户名]四川省慈善联合总会
118555188057
[开户行]中国银行成都猛追湾支行
[户名]四川省慈善联合总会
8111001013100214149
[开户行]中信银行成都青羊支行