2018年四川慈善福彩帮困助学活动汇总表(大学生) | ||||
总序号 | 学生基本信息 | 地区 | ||
姓名 | 性别 | 录取院校 | ||
1 | 杨果倩 | 女 | 四川大学锦城学院 | 成都 |
2 | 刘胜彪 | 男 | 北京化工大学 | 成都 |
3 | 黄天洁 | 女 | 西南财经大学 | 成都 |
4 | 高晓微 | 女 | 西南大学 | 成都 |
5 | 蔡欣汝 | 女 | 西南石油大学 | 成都 |
6 | 刘盛承 | 男 | 江苏科技大学 | 成都 |
7 | 曾疏影 | 女 | 西南石油大学 | 成都 |
8 | 胡明珠 | 女 | 西华师范大学 | 成都 |
9 | 江孝坤 | 男 | 四川师范大学 | 成都 |
10 | 翁竹园 | 女 | 成都体育学院 | 成都 |
11 | 张赟 | 男 | 沈阳药科大学 | 成都 |
12 | 彭序源 | 女 | 四川师范大学 | 自贡 |
13 | 兰 欢 | 女 | 成都理工大学 | 自贡 |
14 | 邱千懿 | 女 | 西南大学 | 自贡 |
15 | 黄帮洪 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 自贡 |
16 | 刘欣 | 男 | 陆军军医大学 | 自贡 |
17 | 王皓焱 | 女 | 西南交通大学 | 自贡 |
18 | 夏文浩 | 男 | 华侨大学 | 自贡 |
19 | 李明悦 | 女 | 成都师范学院 | 自贡 |
20 | 朱洋贝 | 女 | 西华大学 | 自贡 |
21 | 杨圣毅 | 男 | 四川大学华西临床医学院 | 自贡 |
22 | 龙祥鳞 | 男 | 南京航空航天大学 | 自贡 |
23 | 王丹 | 女 | 西华师范大学 | 自贡 |
24 | 孙凤玲 | 女 | 四川旅游学院 | 攀枝花 |
25 | 敬诗琦 | 女 | 成都师范学院 | 攀枝花 |
26 | 魏嘉成 | 男 | 暨南大学力学与建筑工程学院 | 攀枝花 |
27 | 何 丽 | 女 | 成都信息工程大学 | 攀枝花 |
28 | 何开华 | 男 | 西华师范大学 | 攀枝花 |
29 | 杨永淇 | 男 | 云南财经大学 | 攀枝花 |
30 | 的日尔地 | 女 | 阿坝师范学院 | 攀枝花 |
31 | 王榆翰 | 男 | 四川师范大学 | 攀枝花 |
32 | 夏朝香 | 女 | 成都学院 | 攀枝花 |
33 | 文皓然 | 男 | 阿坝师范学院 | 攀枝花 |
34 | 周座美 | 女 | 西华大学 | 攀枝花 |
35 | 郎笠成 | 男 | 西南科技大学 | 攀枝花 |
36 | 赵敏 | 女 | 西华大学 |
Prev:2018“放飞梦想托起四川希望的明天”慈善福彩帮困助学公示名单Next:成都市民政局所属事业单位2018年公开招聘工作人员拟聘人员公示(第二批)
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|