2018年四川慈善·福彩帮困助学“慈善助力成长计划”汇总名单 | |||||||
序号 | 学生基本信息 | 就读院校基本情况 | |||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 学生类别 | 所属区县 | 就读院校 | 就读专业 | |
1 | 李东东 | 男 | 19 | 建卡贫困户 | 青川县 | 成都理工大学 | 地质工程 |
2 | 王礼辉 | 男 | 18 | 建卡贫困户 | 旺苍县 | 成都理工大学 | 建筑类 |
3 | 彭重严 | 男 | 18 | 建卡贫困户 | 通江县 | 成都理工大学 | 网络空间安全 |
4 | 王晋龙 | 男 | 17 | 建卡贫困户 | 仪陇县 | 成都理工大学 | 工商管理 |
5 | 程彭豪 | 男 | 19 | 建卡贫困户 | 隆昌市 | 成都理工大学 | 数学类 |
6 | 蒋青娟 | 女 | 19 | 建卡贫困户 | 嘉陵区 | 成都理工大学 | 物流管理 |
7 | 夏永杰 | 男 | 18 | 建卡贫困户 | 雨城区 | 成都理工大学 | 土木工程 |
8 | 杨帆 | 男 | 18 | 建卡贫困户 | 四川大英 | 成都理工大学 | 产品设计 |
9 | 龚林香 | 女 | 20 | 建卡贫困户 | 四川通江 | 成都理工大学 | 核工程类 |
10 | 李正东 | 男 | 22 | 建卡贫困户 | 四川仪陇 | 成都理工大学 | 核工程类 |
11 | 谭远东 | 男 | 18 | 建卡贫困户 | 巴中市南江县 | 成都理工大学 | 土木工程 |
12 | 王言祥 | 男 | 18 | 低保 | 成都市武侯区 | 成都理工大学 | 土木工程 |
13 | 王梦粤 | 女 | 21 | 建卡贫困户 | 安岳 | 成都理工大学 | 休闲体育 |
14 | 杨永杰 | 女 | 21 | 建卡贫困户 | 小金县 | 成都理工大学 | 思想政治教育 |
15 | 褚红英 | 女 | 18 | 建卡贫困户 | 通江县 | 成都理工大学 | 思想政治教育 |
16 | 岳玉凡 | 男 | 18 | 建卡贫困户 | 南江县 | 成都理工大学 | 地质学类 |
17 | 刘燕梅 | 女 | 18 | 建卡贫困户 | 东坡区永寿镇永江村 | 成都理工大学 | 地质学类 |
18 | 苏长春 | 女 | 18 | 建卡贫困户 | 金川县 | 成都理工大学 | 公共管理类 |
19 | 孙于淞 | 男 | 18 | 建卡贫困户 | 宣汉县 | 成都理工大学 | 法学 |
20 | 王婷婷 | 女 | 18 | 建卡贫困户 | 达州市渠县 | 成都理工大学 | 会计 |
21 | 张建英 | 女 | 20 | 建卡贫困户 | 射洪县
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|