2018年四川慈善·福彩帮困助学“慈善助力成长计划”汇总名单 | |||||||
序号 | 学生基本信息 | 就读院校基本情况 | |||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 学生类别 | 所属区县 | 就读院校 | 就读专业 | |
1 | 罗小龙 | 男 | 18 | 家庭困难 | 古蔺县 | 西南石油大学 | 材料科学与工程 |
2 | 陈彪 | 男 | 19 | 建卡贫困户 | 南江县 | 西南石油大学 | 电子信息科学与技术 |
3 | 廖利梅 | 女 | 18 | 建卡贫困户 | 资中县 | 西南石油大学 | 机械工程 |
4 | 李洪博 | 男 | 20 | 孤儿 | 兴文县 | 西南石油大学 | 会计学 |
5 | 的日木各 | 男 | 20 | 低保 | 昭觉县 | 西南石油大学 | 经济学 |
6 | 袁倩文 | 女 | 18 | 建卡贫困户 | 绵阳市安州区 | 西南石油大学 | 俄语 |
7 | 李赞 | 男 | 18 | 建卡贫困户 | 隆昌市 | 西南石油大学 | 工程管理 |
8 | 胥云 | 男 | 17 | 建卡贫困户 | 南充市嘉陵区 | 西南石油大学 | 土木工程 |
9 | 邱烨 | 男 | 18 | 建卡贫困户 | 宁南县 | 西南石油大学 | 通信工程 |
10 | 魏龙 | 男 | 19 | 家庭困难 | 资阳市雁江区 | 西南石油大学 | 资源勘查工程 |
11 | 赵嘉晨 | 女 | 17 | 家庭困难 | 洪雅县 | 西南石油大学 | 社会工作 |
12 | 贾巴拉日 | 男 | 21 | 家庭困难 | 金阳县 | 西南石油大学 | 网络工程 |
13 | 杨甜甜 | 女 | 17 | 低保 | 南部县 | 西南石油大学 | 网络工程 |
14 | 杨华宇 | 男 | 18 | 家庭困难 | 成都市金牛区 | 西南石油大学 | 油气储运工程 |
15 | 赵旺珠 | 男 | 19岁 | 家庭困难 | 九寨沟县 | 西南石油大学 | 播音与主持艺术 |
16 | 拉木子沙 | 男 | 21 | 低保 | 布拖县 | 西南石油大学 | 体育教育 |
17 | 敖明明 | 男 | 19 | 建卡贫困户 | 梓潼县 | 西南石油大学 | 石油工程 |
18 | 何鑫 | 男 | 17 | 家庭困难 | 西充县 | 西南石油大学 | 过程装备与控制工程 |
19 | 涂容陈 | 女 | 19 | 建卡贫困户 | 阆中市 | 西南石油大学 | 化学 |
20 | 艾永康 | 男 | 19 | 低保 | 泸县 | 西南石油大学 | 电气工程及其自动化 |
[户名]四川省慈善联合总会
4402233009024905168
[开户行]工商银行成都高新技术产业开发区支行
[户名]四川省慈善联合总会
118555188057
[开户行]中国银行成都猛追湾支行
[户名]四川省慈善联合总会
8111001013100214149
[开户行]中信银行成都青羊支行