四川省民政厅基金会2016年检查结论公告
(第一批)
根据《基金会管理条例》《基金会年度检查办法》等法规、规章及有关规范性文件的规定,按照《民政部关于开展基金会2016年度报告和年度检查工作的通知》(民函[2017]25号)要求,我厅对在四川省民政厅登记的、在2016年12月31日前未认定为慈善组织的基金会实施2016年度检查。目前已对140家基金会做出年检结论。现对基金会2016年度检查结论(第一批)予以公告。
序号 | 基 金 会 名 称 | 社会信用代码 | 年检结论 |
1 | 四川省隆昌教育基金会 | 535100007597316778 | 合格 |
2 | 四川省威远县教育基金会 | 53510000759731706K | 合格 |
3 | 成都市教育基金会 | 53510000522807901X | 合格 |
4 | 四川省光华教育发展基金会 | 53510000504061341N | 合格 |
5 | 四川省盐亭县教育基金会 | 53510000504496652H | 合格 |
6 | 成都市老龄事业发展基金会 | 53510000504102393D | 合格 |
7 | 四川省青少年发展基金会 | 53510000450722561L | 合格 |
8 | 乐至县教育基金会 | 535100005228075494 | 合格 |
9 | 资阳市雁江区教育基金会 | 53510000522807282H | 合格 |
10 | 成都市双流区教育基金会 | 53510000740030221N | 合格 |
11 | 德阳市教育基金会 | 53510000504444844W | 合格 |
12 | 四川省简阳市教育基金会 | 53510000504639254D | 合格 |
13 | 南充市教育基金会 | 53510000504895434D | 合格 |
14 | 乐山市教育基金会 | 53510000504650568A | 合格 |
15 | 四川省广安市教育基金会 | 5351000077297338XP | 合格 |
16 | 安岳县教育基金会 | 5351000045142809XU | 合格 |
17 | 四川省内江市教育基金会 | 53510000504597859C | 合格 |
18 | 成都市武侯区教育基金会 | 5351000052280716XD | 合格 |
19 | 四川省青年科技基金会 | 535100005040548033 | 合格 |
20 | 凉山州教育基金会 | 53510000MJQ070224F | 合格 |
21 | 四川省教育基金会 | 53510000504053456K | 合格 |
22 | 都江堰市教育发展基金会 | 53510000692286993E | 合格 |
23 | 阿坝藏族羌族自治州教育基金会 | 53510000505081002A | 合格 |
24 | 成都市残疾人福利基金会 | 53510000504057342D | 合格 |
Prev:图解:关于慈善法,这些疑惑你需要厘清Next:四川省民政厅基金会2016年检查结论公告(第一批)
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|