经本人申请,各乡镇(街道)推荐、区(县)民政部门初审、市慈善总会审查,现将2018年省、市“慈善?福彩帮困助学活动”拟资助的196名贫困大学新生、高中新生(省级大学新生24名、省级高中新生53名,市级高中新生119名)和87名“寒门骄子·恒正爱心助学”名单公示于后。如有不实,请于8月16日至8月20日公示期间,向泸州市慈善总会反映,联系电话:0830-3156033。
泸州市慈善总会
2018年8月16日
2018年省级帮困助学活动拟资助学生名单(大学新生24名) | ||||||||
序号 | 学生基本信息 | 大学录取信息 | ||||||
姓名 | 性别 | 学生类别 | 家庭详细住址 | 高考分数 | 录取院校 | 录取专业 | 院校类别 | |
1 | 赵敏 | 女 | 低保 | 泸州市江阳区分水镇泸南村 | 573 | 西华大学 | 管理学院财务管理 | 本科 |
2 | 熊秋荔 | 女 | 低保 | 泸州市龙马潭区玉井街63号 | 541 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
3 | 桂林峰 | 男 | 低保 | 泸州市纳溪区合面镇新设7社 | 494 | 汉江师范学院 | 软件工程 | 本科 |
4 | 张钰婷 | 女 | 低保 | 泸县玉蟾街道龙朝村7社 | 346 | 四川职业技术学院 | 音乐教育 | 专科 |
5 | 余佳璐 | 女 | 低保 | 泸县玉蟾街道清平社区 | 545 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 |
6 | 李涛 | 男 | 低保 | 泸县毗卢镇中峰村6社 | 521 | 绵阳师范学院 | 广播电视学 | 本科 |
7 | 张泳 | 男 | 其他 | 合江县白米镇转龙湾村19社 | 632 | 重庆工商大学 | 机械专业 | 本科 |
8 | 雷珞琳 | 女 | 其他 | 合江县白鹿镇姜湾头村二社 | 683 | 北京大学 | 工业学院 | 本科 |
9 | 查鑫成 | 男 | 其他 | 合江县合江镇稻谷仓巷23号一单元 | 480 | 成都东软学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
10 | 游嘉俊 | 男 | 其他 | 合江县合江镇菜坝社区少岷南路126号 | 388 | 四川艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 专科 |
11 | 罗玉婷 | 女 | 建卡贫困户 | 合江县白沙镇灵丹村10社 | 576 | 四川师范大学 | 法学 | 本科 |
12 | 杨平川 | 男 | 建卡贫困户 | 合江县望龙镇新场子村10社 | 558 | 四川师范大学 | 法学 | 本科 |
13 | 郭芷楹 | 女 | 低保 | 四川省叙永县叙永镇明月路2号楼1单元11号 | 518 | 六盘水师范学院 | 地理科学 | 本科 |
14 | 王清 | 女 | 低保 | 四川省叙永县麻城乡现榜村三社54号 | 487 | 西南交通大学希望学院 | 财务管理 | 本科 |
15 | 陈河君 | 男 | 孤儿 | 四川省叙永县枧槽苗族乡双河村七社45号 | 489 | 攀枝花学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
16 | 罗映雪 | 女 | 其他 | 叙永县麻城乡麻城街91号 | 539 | 重庆工商大学 | 知识产权 | 本科 |
17 | 李雪梅 | 女 | 低保 | 叙永县营山镇马湖村2社 | 552 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 本科 |
18 | 王中浪 | 男 | 低保 |
Prev:群众办事百项堵点疏解行动Next:2018年广安市慈善·福彩帮困助学名单公示
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|