巴中市志愿服务组织公示名单
拟稿:陈骏? 签发:熊勇? 来源:民间组织管理科? 阅读:336?时间:2018-07-02 11:12
编号 | 名称 | 登记管理机关 | 法定代表人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 巴中市志愿者协会 | 巴中市民政局 | 李白 | 15378574444 | |
2 | 巴中市义工联合会 | 巴中市民政局 | 张辉强 | 13981687638 | |
3 | 巴中市晏阳初金融服务志愿者协会 | 巴中市民政局 | 何芊苇 | 13551788121 | |
4 | 巴中市蓝天救援志愿协会 | 巴中市民政局 | 兰天 | 18282752055 | |
5 | 巴中市青年志愿者协会 | 巴中市民政局 | 彭严萱 | 18200381419 | |
6 | 平昌县青年志愿者协会 | 平昌县民政局 | 石晓丽 | 15182777157 | |
7 | 平昌县义工协会 | 平昌县民政局 | 张治平 | 17780277970 | |
8 | 平昌县蓝天救援志愿者协会 | 平昌县民政局 | 冯文弟 | 18244472888 | |
9 | 平昌县巴山爱心公益协会 | 平昌县民政局 | 李斌 | 18728785184 | |
10 | 通江县爱心协会 | 通江县民政局 | 贾芝华 | 13980293598 | |
11 | 通江县青年志愿者协会 | 通江县民政局 | 马灿 | 13881679230 | |
12 | 通江县义工协会 | 通江县民政局 | 张兵 | 13398129666 | |
13 | 通江县抗癌协会 | 通江县民政局 | 阳先英 | 13219299973 | |
14 | 南江县义工协会 | 南江县民政局 | 唐元和 | 13548450088 | |
15 | 巴中市巴州区女子法律服务志愿团 | 巴中市巴州区民政局 | 何晓林 | 15828924666 | |
16 | 巴中市恩阳区青年志愿者协会 | 巴中市恩阳区民政局 | 李飞虎 | 13981679050 |
[户名]四川省慈善联合总会
4402233009024905168
[开户行]工商银行成都高新技术产业开发区支行
[户名]四川省慈善联合总会
118555188057
[开户行]中国银行成都猛追湾支行
[户名]四川省慈善联合总会
8111001013100214149
[开户行]中信银行成都青羊支行