填报单位:资阳市民政局
网站名称 | 资阳市民政局 | |||
首页网址 | http://smzj.ziyang.gov.cn/ | |||
主办单位 | 资阳市民政局 | |||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 5120000038 | |||
ICP备案号 | 蜀ICP备05030899号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51200202000126号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 10646035 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 10646891 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 457 | ||
概况类信息更新量 | 103 | |||
政务动态信息更新量 | 152 | |||
信息公开目录信息更新量 | 202 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 | |
解读材料数量 (单位:条) | 7 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数(单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 8 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 123 | ||
自然人办件量 | 86 | |||
法人办件量 | 37 | |||
0互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 121 | ||
办结留言数量(单位:条) | 121 | |||
平均办理时间(单位:天) | 2 | |||
公开答复数量(单位:条) | 121 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | ||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 2 | ||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 资阳民政之音 | ||
信息发布量(单位:条) | 44 | |||
关注量(单位:个) | 328 | |||
微信 | 名称 | 生命花、时光稀释 | ||
信息发布量(单位:条) | 52 | |||
订阅数(单位:个) | 1201 | |||
其他 | 0 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人: 林俐 审核人:郑建 填报人:欧阳佳
联系电话:028-26110768 填报日期:2018-01-26
[户名]四川省慈善联合总会
4402233009024905168
[开户行]工商银行成都高新技术产业开发区支行
[户名]四川省慈善联合总会
118555188057
[开户行]中国银行成都猛追湾支行
[户名]四川省慈善联合总会
8111001013100214149
[开户行]中信银行成都青羊支行