2018年广安市慈善·福彩帮困助学名单公示(大学新生)
作者:佚名 点击量:231 更新时间:2018/8/17 16:56:07
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 区市县(园区) | 录取院校 | 院校类别 | 备注 |
1 | 杨森 | 男 | 19 | 武胜县 | 四川工商学院 | 本科 | |
2 | 彭佳欣 | 女 | 20 | 武胜县 | 南京医科大学康达学院 | 本科 | |
3 | 段锐 | 女 | 18 | 武胜县 | 成都中医药大学 | 本科 | |
4 | 张勇莲 | 女 | 19 | 武胜县 | 攀枝花学院 | 本科 | |
5 | 谭灿东 | 男 | 20 | 武胜县 | 西昌学院 | 本科 | |
6 | 雷静 | 女 | 19 | 华蓥市 | 成都学院 | 本科 | |
7 | 袁丽 | 女 | 19 | 前锋区 | 西南科技大学城市学院 | 本科 | |
8 | 徐舸 | 男 | 18 | 广安经开区 | 四川大学锦江学院 | 本科 | |
9 | 胡家浩 | 男 | 18 | 广安区 | 四川轻化工大学(四川理工学院) | 本科 | |
10 | 苏宁 | 女 | 18 | 广安区 | 西华师范大学 | 本科 | |
11 | 江燕菲 | 女 |
Prev:2018年广安市慈善·福彩帮困助学名单公示Next:2018年四川省慈善·福彩帮困助学名单公示(高中新生)
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|