2018年四川省慈善·福彩帮困助学名单公示(大学新生)
作者:佚名 点击量:323 更新时间:2018/8/17 16:48:31
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 区市县(园区) | 录取院校 | 院校类别 | 备注 |
1 | 胡嘉玲 | 女 | 18 | 武胜县 | 内江师范学院 | 本科 | |
2 | 张瑞卿 | 男 | 16 | 武胜县 | 西南科技大学 | 本科 | |
3 | 颜瑜 | 女 | 18 | 武胜县 | 西华大学 | 本科 | |
4 | 王偲宇 | 女 | 18 | 武胜县 | 西南医科大学 | 本科 | |
5 | 陈澜心 | 女 | 18 | 武胜县 | 内江师范学院 | 本科 | |
6 | 谢翔 | 女 | 18 | 武胜县 | 成都大学 | 本科 | |
7 | 朱大为 | 男 | 18 | 华蓥市 | 西南医科大学 | 本科 | |
8 | 严思恩 | 女 | 18 | 华蓥市 | 四川工业科技学院 | 本科 | |
9 | 李 君 | 女 | 18 | 华蓥市 | 西华师范大学 | 本科 | |
10 | 李国洁 | 女 | 17 | 前锋区 | 绵阳师范学院 | 本科 | |
11 | 叶李娅 | 女 |
Prev:2018年四川省慈善·福彩帮困助学名单公示(高中新生)Next:成都市社工机构行业建设沙龙项目比选结果的公示
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|