根据《泸州市慈善总会关于开展2017年“送温暖·帮民困·慈善一日捐”活动倡议书》精神,我会从2017年11月30日至2018年1月31日,共接收各级党政机关、企事业单位、个人及社会各界爱心捐款合计:2,865,573.00元。现将捐赠明细公示如下:(单位:元) | |||
2017年“送温暖·帮民困·慈善一日捐”活动捐赠收入情况表 | |||
序号 | 日 期 | 捐赠单位(个人)名称 | 金 额 |
1 | 2017.11.30 | 泸州市精神病医院 | 10500.00 |
2 | 2017.11.30 | 泸州市老年大学 | 1500.00 |
3 | 2017.11.30 | 泸州市殡仪馆 | 4000.00 |
4 | 2017.11.30 | 泸州市社会科学界联合会 | 3000.00 |
5 | 2017.11.30 | 泸州市救助管理站 | 1500.00 |
6 | 2017.12.01 | 泸州市南寿山墓园管理处 | 4000.00 |
7 | 2017.12.01 | 泸州市儿童福利院 | 3000.00 |
8 | 2017.12.01 | 泸州市减灾中心 | 1900.00 |
9 | 2017.12.01 | 泸州市军干所 | 2400.00 |
10 | 2017.12.01 | 泸州市国资委 | 10000.00 |
11 | 2017.12.01 | 泸州市食品药品监督管理局 | 18900.00 |
12 | 2017.12.01 | 泸州市公路局工会 | 10000.00 |
13 | 2017.12.01 | 泸州市老龄办 | 1000.00 |
14 | 2017.12.01 | 泸州市国税局 | 30000.00 |
15 | 2017.12.01 | 泸州市医疗保险管理局 | 3700.00 |
16 | 2017.12.01 | 泸州市政务中心 | 3000.00 |
17 | 2017.12.01 | 叙永县人民法院 | 7000.00 |
18 | 2017.12.01 | 江阳区质量技术监督局 | 1000.00 |
19 | 2017.12.01 | 泸州市烈士陵园 | 1000.00 |
20 | 2017.12.01 | 泸州市慈善办 | 1100.00 |
21 | 2017.12.04 | 中国人民财产保险股份有限公司泸州市公司 | 10200.00 |
22 | 2017.12.04 | 泸州市残疾人联合会 | 5000.00 |
23 | 2017.12.05 | 市委政策研究室 | 5000.00 |
24 | 2017.12.05 | 泸州航空发展投资有限责任公司 | 12000.00 |
25 | 2017.12.05 | 泸州市民政局 | 10400.00 |
26 | 2017.12.06 | 江阳区食品药品监督管理局 | 7290.00 |
27 | 2017.12.06 | 中共泸州市委宣传部 | 15000.00 |
28 | 2017.12.07 | 江阳区总工会 | 3000.00 |
29 | 2017.12.07 | 泸州市环保局 | 2000.00 |
30 | 2017.12.07 | 泸州市民主党派 | 6000.00 |
31 | 2017.12.07 | 泸州市风景园林管理局 | 1350.00 |
32 | 2017.12.07 | 泸州市公安局 | 30000.00 |
33 | 2017.12.07 | 市委统战部 | 10000.00 |
34 | 2017.12.07 | 市政协 | 20000.00 |
35 | 2017.12.07 | 四川省泸州高级中学校 | 20000.00 |
36 | 2017.12.07 | 泸州市委机要局 | 5300.00 |
37 | 2017.12.08 | 泸州市商业银行 | 50000.00 |
38 | 2017.12.08 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 3000.00 |
39 | 2017.12.08 | 泸州市地税局 | 30000.00 |
40 | 2017.12.08 | 四川泸州【长江】经济开发区管理委员会 | 20000.00 |
41 | 2017.12.08 | 泸州市高新投资集团有限公司 | 11010.00 |
42 |
Prev:德阳市2018年度全国会计专业技术中、高级资格考试报名公告Next:关于比选政府采购项目代理机构结果的公告
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|