[日期:2018-01-24] 来源:达州市民政局 作者:达州市民政局 阅读:892次[字体:大 中 小]
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:达州市民政局
网站名称 | 达州市民政局 | ||
首页网址 | http://www.dzmzj.gov.cn/ | ||
主办单位 | 达州市民政局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5117000016 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备08109080号 | 公安机关备案号 | 51170003000145 |
独立用户访问总量(单位:个) | 265240 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 380349 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 459 | |
概况类信息更新量 | 23 | ||
政务动态信息更新量 | 424 | ||
信息公开目录信息更新量 | 12 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
[户名]四川省慈善联合总会
4402233009024905168
[开户行]工商银行成都高新技术产业开发区支行
[户名]四川省慈善联合总会
118555188057
[开户行]中国银行成都猛追湾支行
[户名]四川省慈善联合总会
8111001013100214149
[开户行]中信银行成都青羊支行
|