政府网站工作年度报表
( 2017年度)
填报单位:德阳市人民政府办公室
网站名称 | 中国·德阳 | ||
首页网址 | http://www.deyang.gov.cn | ||
主办单位 | 德阳市人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 5106000001 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备17025837 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 889423 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2831475 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 22404 | |
概况类信息更新量 | 87 | ||
政务动态信息更新量 | 8850 | ||
信息公开目录信息更新量 | 13467 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 93 |
解读材料数量 (单位:条) | 34 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 55 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 51 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 44719 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 36 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2194 | |
自然人办件量 | 1656 | ||
法人办件量 | 538 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2549 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2492 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 10.5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 45 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 15 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
网民留言数量 (单位:条) | 49 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 49 | ||
Prev:关于比选政府采购项目代理机构结果的公告Next:中共资阳市民政局委员会关于杨贵、张扬两名同志职务任免的通知
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|