根据四川省慈善总会2019年人事招聘工作方案要求,2019年3月22日,举行了应聘人员笔试考试,现将应聘人员笔试成绩及进入面试人员情况进行公示,面试时间及地址,另行通知。
考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 宣传干事 | 13 | 7 | |
2 | 宣传干事 | 41 | 1 | 进入面试 |
3 | 宣传干事 | 31 | 2 | 进入面试 |
4 | 宣传干事 | 23 | 3 | 进入面试 |
5 | 宣传干事 | 23 | 3 | 进入面试 |
6 | 宣传干事 | 16 | 6 | |
7 | 宣传干事 | 20.5 | 5 |
考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 事业发展干事 | 21 | 7 | |
2 | 事业发展干事 | 32.5 | 3 | 进入面试 |
3 | 事业发展干事 | 18.5 | 8 | |
4 | 事业发展干事 | 25 | 4 | |
5 | 事业发展干事 | 39.5 | 1 | 进入面试 |
6 | 事业发展干事 | 22 | 6 | |
7 | \ | 缺考 | ||
8 | \ | 缺考 | ||
9 | 事业发展干事 | 38.5 | 2 | 进入面试 |
10 | 事业发展干事 | 24 | 5 |
[户名]四川省慈善联合总会
4402233009024905168
[开户行]工商银行成都高新技术产业开发区支行
[户名]四川省慈善联合总会
118555188057
[开户行]中国银行成都猛追湾支行
[户名]四川省慈善联合总会
8111001013100214149
[开户行]中信银行成都青羊支行