根据四川省慈善总会2019年人事招聘工作方案要求,现将总成绩情况公示如下:
考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 (折合后) | 排名 | ||
原成绩 | 折合后(40%) | 原成绩 | 折合后(60%) | ||||
2 | 宣传干事 | 41 | 16.4 | 82.8 | 49.68 | 66.08 | 1 |
3 | 宣传干事 | 31 | 12.4 | 84 | 50.4 | 62.8 | 2 |
4 | 宣传干事 | 23 | 9.2 | 79 | 47.4 | 56.6 | 3 |
5 | 宣传干事 | 23 | 9.2 | 75.5 | 45.3 | 54.5 | 4 |
考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 (折合后) | 排名 | ||
原成绩 | 折合后(40%) | 原成绩 | 折合后(60%) | ||||
2 | 事业发展干事 | 32.5 | 13 | 84.5 | 50.7 | 63.7 | 3 |
5 | 事业发展干事 | 39.5 | 15.8 | 80.7 | 48.42 | 64.22 | 2 |
9 | 事业发展干事 | 38.5 | 15.4 | 84.8 | 50.88 | 66.28 | 1 |
四川省慈善总会
2019年4月3日
[户名]四川省慈善联合总会
4402233009024905168
[开户行]工商银行成都高新技术产业开发区支行
[户名]四川省慈善联合总会
118555188057
[开户行]中国银行成都猛追湾支行
[户名]四川省慈善联合总会
8111001013100214149
[开户行]中信银行成都青羊支行