2020年四川慈善福彩帮困助学活动汇总表(高中\职高) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 地区 | |
1 | 郭筚娇 | 女 | 攀枝花市第十五中学校 | 攀枝花 | |
2 | 苟欣怡 | 女 | 攀枝花市第十五中学校 | 攀枝花 | |
3 | 谭玉 | 女 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 攀枝花 | |
4 | 殷然步凡 | 男 | 攀枝花市第十五中学校 | 攀枝花 | |
5 | 王茜桐 | 女 | 攀枝花市第十五中学校 | 攀枝花 | |
6 | 文艺瑾 | 女 | 攀枝花市第十五中学校 | 攀枝花 | |
7 | 张竣峰 | 男 | 攀枝花市第十五中学校 | 攀枝花 | |
8 | 罗月 | 女 | 攀枝花市第十二中学校 | 攀枝花 | |
9 | 闫晋刚 | 男 | 攀枝花市第十二中学校 | 攀枝花 | |
10 | 谢露瑶 | 女 | 攀枝花市第七高级中学 | 攀枝花 | |
11 | 张欣 | 女 | 攀枝花市第十二中学校 | 攀枝花 | |
12 | 张路 | 女 | 攀枝花市第十二中学校 | 攀枝花 | |
13 | 朱香蓉 | 女 | 攀枝花七中 | 攀枝花 | |
14 | 郭浩 | 男 | 攀枝花市炳三中 | 攀枝花 | |
15 | 贾帅 | 男 | 米易高中 | 攀枝花 | |
16 | 付雪柔 | 女 | 攀枝花市七中 | 攀枝花 | |
17 | 周滟 | 女 | 米易文道中学 | 攀枝花 | |
18 | 沙需补 | 男 | 攀枝花市七中 | 攀枝花 | |
19 | 尼干忍 | 男 | 攀枝花市三中 | 攀枝花 | |
20 | 谢香云 | 女 | 盐边中学 | 攀枝花 | |
21 | 彭朝林 | 男 | 盐边中学 | 攀枝花 | |
22 | 周文彤 | 女 | 四川省金堂县职业高级中学 | 成都 | |
23 | 罗贵 | 男 | 四川锅炉高级技工学校 | 成都 | |
24 | 孙林杰 | 男 | 四川锅炉高级技工学校 | 成都 | |
25 | 吴静 | 女 | 金堂竹篙中学 | 成都 | |
26 | 邱文静 | 女 | 四川省金堂县职业高级中学 | 成都 | |
27 | 周凤英 | 女 | 四川省金堂县职业高级中学 | 成都 | |
28 | 张花蓉 | 女 | 四川省蜀都卫生学校 | 成都 | |
29 | 张廷龙 | 男 | 四川省金堂县高板中学 | 成都 | |
30 | 沈华平 | 男 | 四川省金堂县高板中学 | 成都 | |
31 | 岳思晴 | 女 | 彭州市第一中学 | 成都 | |
32 | 席欣颖 | 女 | 敖平中学 | 成都 | |
33 | 王文妍 | 女 | 敖平中学 | 成都 | |
34 | 桑金瑞 | 女 | 敖平中学 | 成都 | |
35 | 罗森元 | 男 | 邛崃市平乐中学 | 成都 | |
36 | 杨睿曦 | 女 | 邛崃市职业教育中心 | 成都 | |
37 | 何宇凤 | 女 | 邛崃市平乐中学 | 成都 | |
38 | 叶宇霞 | 女 | 简阳中学 | 成都 | |
39 | 孙凤艳 | 女 | 简阳中学 | 成都 | |
40 | 张金娜 | 女 | 简阳中学 | 成都 | |
41 | 李彤 | 女 | 乐山二中 | 乐山 | |
42 | 林飞宏 | 男 | 嘉定学校 | 乐山 | |
43 | 李妍锦 | 女 | 乐山市计算机学校 | 乐山 | |
44 | 唐荣 | 女 | 延风中学 | 乐山 | |
45 | 毛雯慧 | 女 | 五通桥中学 | 乐山 | |
46 | 彭诗涵 | 女 | 五通桥中学 | 乐山 | |
47 | 杨惠如 | 女 | 五通桥中学 | 乐山 | |
48 | 王娜 | 女 | 沫若中学 | 乐山 | |
49 | 陈佳慧 | 女 | 峨眉一中 | 乐山 | |
50 | 吉牛此日 | 男 | 峨眉二中 | 乐山 | |
51 | 陈惠明 | 女 | 峨眉二中 | 乐山 | |
52 | 陈晨 | 男 | 峨眉二中 | 乐山 | |
53 | 黄蓉 | 女 | 清溪高中 | 乐山 | |
54 | 邹林冀 | 男 | 乐山一中 | 乐山 | |
55 | 王俊雨 | 男 | 定文镇 | 乐山 | |
56 | 沈桃宇 | 女 | 夹江中学 | 乐山 | |
57 | 吴鑫叶 | 女 | 夹江中学 | 乐山 | |
58 | 胡珠君 | 女 | 四川省井研县井研中学 | 乐山 | |
59 | 林熙捷 | 男 | 乐山第一中学 | 乐山 | |
60 | 聂望奇 | 男 | 沐川高中 | 乐山 | |
61 | 吴林峻 | 男 | 沐川县实验中学 | 乐山 | |
62 | 邹良飞 | 女 | 峨边中学 | 乐山 | |
63 | 海来曲布 | 男 | 乐山第一职业中学 | 乐山 | |
64 | 唐思雅 | 女 | 马边彝族自治县中学校 | 乐山 | |
65 | 费雨佳 | 女 | 乐山一中 | 乐山 | |
66 | 张 睿 | 女 | 泸州高中 | 泸州 | |
67 | 李应松 | 男 | 泸州高中城西校区 | 泸州 | |
68 | 汪明月 | 女 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 泸州 | |
69 | 郑茄莉 | 女 | 泸州高中城西校区 | 泸州 | |
70 | 肖继财 | 男 | 泸州市职业技术学校 | 泸州 | |
71 | 王智俊翔 | 男 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 泸州 | |
72 | 屈 漫 | 女 | 泸州市职业技术学院 | 泸州 | |
73 | 李 梅 | 女 | 泸州高中 | 泸州 | |
74 | 许 停 | 女 | 泸州高中 | 泸州 | |
75 | 罗智艺 | 男 | 泸州外国语学校 | 泸州 | |
76 | 吴珍莲 | 女 | 纳溪中学 | 泸州 | |
77 | 杨 敏 | 女 | 纳溪中学 | 泸州 | |
78 | 王 霖 | 女 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 泸州 | |
79 | 巫 丞 | 男 | 四川省泸州市江南职业中学校 | 泸州 | |
80 | 肖 萍 | 女 | 四川省泸州市江南职业中学校 | 泸州 | |
81 | 李 涛 | 男 | 四川省泸州市江南职业中学校 | 泸州 | |
82 | 巫 会 | 女 | 四川省泸州市江南职业中学校 | 泸州 | |
83 | 刘安萁 | 女 | 四川省泸州市江南职业中学校 | 泸州 | |
84 | 廖新春 | 女 | 纳溪中学 | 泸州 | |
85 | 黄 瑞 | 女 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 泸州 | |
86 | 张钰 | 女 | 泸县二中 | 泸州 | |
87 | 贾祥伟 | 男 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 泸州 | |
88 | 石红 | 女 | 四川省泸县第二中学 | 泸州 | |
89 | 罗祥 | 女 | 泸县四中 | 泸州 | |
90 | 曾琳 | 女 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 泸州 | |
91 | 许小龙 | 男 | 泸州市天宇中职学校 | 泸州 | |
92 | 李良静 | 女 | 泸县第五中学 | 泸州 | |
93 | 张灿烂 | 男 | 泸县一中 | 泸州 | |
94 | 邓自鑫 | 女 | 泸县建筑职业中专学校 | 泸州 | |
95 | 聂福永 | 男 | 四川省泸州市泸县建筑职业学校 | 泸州 | |
96 | 曾家新 | 女 | 四川省建筑职业中专学校 | 泸州 | |
97 | 袁润 | 男 | 合江利城高中 | 泸州 | |
98 | 万倍婷 | 女 | 泸县
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|