2020年四川慈善福彩帮困助学活动汇总表(大学生) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 地区 |
1 | 刘子榆 | 女 | 西华师范大学 | 攀枝花 |
2 | 刘岷莙 | 女 | 四川师范大学 | 攀枝花 |
3 | 曹旭 | 男 | 河南科技大学 | 攀枝花 |
4 | 叶峰 | 男 | 四川大学锦江学院 | 攀枝花 |
5 | 彭小榆 | 女 | 四川工业科技学院 | 攀枝花 |
6 | 辛龙 | 男 | 苏州大学应用技术学院 | 攀枝花 |
7 | 陈勰 | 男 | 湖北工程学院 | 攀枝花 |
8 | 李钰娟 | 女 | 成都医学院 | 攀枝花 |
9 | 冉芳芳 | 女 | 四川大学锦江学院 | 攀枝花 |
10 | 朱沁棋 | 女 | 重庆工商大学融智学院 | 攀枝花 |
11 | 王曼 | 女 | 西华师范大学 | 攀枝花 |
12 | 谢丹 | 女 | 重庆理工大学 | 攀枝花 |
13 | 杨世艳 | 女 | 四川师范大学 | 攀枝花 |
14 | 司芸华 | 男 | 贵州中医大学 | 攀枝花 |
15 | 刘镧簌 | 女 | 西华师范大学 | 攀枝花 |
16 | 何贵祥 | 男 | 广西民族师范学院 | 攀枝花 |
17 | 倪淇梦 | 女 | 四川传媒学院 | 攀枝花 |
18 | 罗 艳 | 女 | 广西师范大学 | 攀枝花 |
19 | 李虹瑾 | 男 | 云南大学滇池学院 | 攀枝花 |
20 | 戴明君 | 男 | 宿迁学院 | 攀枝花 |
21 | 欧鼎琳 | 女 | 西华大学 | 攀枝花 |
22 | 罗德华 | 男 | 川北医学院 | 攀枝花 |
23 | 刘襄 | 女 | 西南交通大学 | 攀枝花 |
24 | 李万 | 男 | 成都银杏酒店管理学院 | 攀枝花 |
25 | 付小芳 | 女 | 四川工商学院 | 攀枝花 |
26 | 赖武朋 | 男 | 暨南大学 | 攀枝花 |
27 | 李周杰 | 男 | 西南医科大学 | 攀枝花 |
28 | 李力 | 男 | 成都医学院 | 攀枝花 |
29 | 郭金鑫 | 男 | 成都中医药大学 | 攀枝花 |
30 | 沙万忠 | 男 | 成都中医药大学 | 攀枝花 |
31 | 沙文富 | 男 | 桂林理工学院博文管理学院 | 攀枝花 |
32 | 苏曼珂 | 女 | 成都理工大学 | 攀枝花 |
33 | 钟翔飞 | 男 | 成都师范学院 | 成都 |
34 | 晋晓雨 | 女 | 内江师范学院 | 成都 |
35 | 李婉灵 | 女 | 黑龙江工程学院 | 成都 |
36 | 覃宇 | 女 | 成都师范学院 | 成都 |
37 | 饶明杰 | 男 | 西南交通大学 | 成都 |
38 | 王师怡 | 女 | 成都信息工程大学 | 成都 |
39 | 何伟 | 男 | 西南石油大学 | 成都 |
40 | 彭鑫 | 女 | 内江师院 | 成都 |
41 | 张苒曦 | 男 | 西南交通大学 | 成都 |
42 | 唐禄 | 男 | 攀枝花学院 | 成都 |
43 | 刘志兵 | 男 | 宜宾学院 | 成都 |
44 | 沈祖康 | 男 | 成都理工大学工程技术学院 | 成都 |
45 | 潘跃轩 | 男 | 西华大学 | 成都 |
46 | 张蕾 | 女 | 重庆师范大学 | 成都 |
47 | 高明月 | 女 | 成都师范学院 | 成都 |
48 | 郑文力 | 男 | 四川农业大学 | 成都 |
49 | 钱乐芸 | 女 | 内江师范学院 | 成都 |
50 | 柳杜杰 | 男 | 成都理工大学工程技术学院 | 成都 |
51 | 张敏 | 女 | 西华师范大学 | 成都 |
52 | 杨美 | 女 | 西华师范大学 | 成都 |
53 | 曾玉霖 | 女 | 新疆医科大学 | 成都 |
54 | 蒋银莹 | 女 | 西南科技大学 | 成都 |
55 | 李延芳 | 女 | 成都大学 | 成都 |
56 | 李洁 | 女 | 成都文理学院 | 成都 |
57 | 辛文 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | 成都 |
58 | 曾玉霞 | 女 | 成都大学 | 乐山 |
59 | 曹杰莉 | 女 | 伊犁师范大学 | 乐山 |
60 | 陈婉仪 | 女 | 四川轻化工大学 | 乐山 |
61 | 宋凤云 | 女 | 宜宾学院 | 乐山 |
62 | 赵雨欣 | 女 | 西南交通大学 | 乐山 |
63 | 廖竹青 | 女 | 成都文理学校 | 乐山 |
64 | 代宇 | 男 | 湖南工业大学 | 乐山 |
65 | 郑惠文 | 女 | 西华大学 | 乐山 |
66 | 李莉华 | 女 | 四川轻化工大学 | 乐山 |
67 | 张秋怡 | 女 | 南京晓庄学院 | 乐山 |
68 | 何垚群 | 女 | 西昌学院 | 乐山 |
69 | 万友平 | 女 | 安徽工业大学 | 乐山 |
70 | 谭未 | 男 | 辽宁科技本溪市 | 乐山 |
71 | 吕佳金 | 男 | 川北医学院 | 乐山 |
72 | 袁新惠 | 女 | 四川师范大学 | 乐山 |
73 | 程方针 | 男 | 江西理工大学 | 乐山 |
74 | 葛思琴 | 女 | 四川轻化工大学 | 乐山 |
75 | 宋湘 | 女 | 泸州职业技术学院 | 乐山 |
76 | 郑佳 | 女 | 宜宾职业技术学院 | 乐山 |
77 | 朱若兰 | 女 | 江西师范高等专科学校 | 乐山 |
78 | 胡芸露 | 女 | 成都中医药大学 | 乐山 |
79 | 谢晨怡 | 女 | 四川文理学院 | 乐山 |
80 | 干文奇 | 男 | 成都医学院 | 乐山 |
81 | 李佳惠 | 女 | 齐鲁医药学院 | 乐山 |
82 | 周佳慧 | 女 | 成都医学院 | 乐山 |
83 | 赖研军 | 男 | 内蒙古科技大学 | 乐山 |
84 | 胡佳雯 | 女 | 中央民族大学 | 乐山 |
85 | 谢永东 | 男 | 西南交通大学 | 乐山 |
86 | 胡茜 | 男 | 雅安职业技术学院 | 乐山 |
87 | 刘静 | 女 | 西南石油大学 | 乐山 |
88 | 杨远龙 | 男 | 贵州商学院 | 乐山 |
89 | 廖秋月 | 女 | 成都银杏酒店管理学院 | 乐山 |
90 | 牟丛嘉美 | 女 | 四川师范大学 | 乐山 |
91 | 卢玉洋 | 女 | 成都工业职业技术学院 | 乐山 |
92 | 肖琼 | 女 | 西昌学院 | 乐山 |
93 | 唐帅 | 男 | 山东交通学院航运学院 | 乐山 |
94 | 乌嘉耀 | 男 | 四川农业大学园艺学院 | 乐山 |
95 | 褚 浩 | 男 | 南京理工大学紫金学院 | 泸州 |
96 | 曾文彬 | 男 | 西华大学 | 泸州 |
97 | 潘海璐 | 女 | 成都中医药大学 | 泸州 |
98 | 李 燃 | 男 | 四川轻化工大学 | 泸州 |
99 | 魏道勇 | 男 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 泸州 |
100 | 宋豫龙 | 男 | 攀枝花学院 | 泸州 |
101 | 傅于洁 | 女 | 南京工程学院 | 泸州 |
102 | 朱昱霖 | 女 | 西北师范大学 | 泸州 |
103 | 赵闻浩 | 男 | 西华大学机械工程学院 | 泸州 |
104 |
版权所有:四川省慈善联合总会 备案号:蜀ICP备2024057364号未经授权禁止复制或建立镜像
|